Der gesamte Fußball WM 2022 Spielplan mit allen Terminen und Uhrzeiten
Wann startet Deutschland in die WM 2022? Oder wie lange dauert die Gruppenphase in Katar? Das sind alles Fragen, die unsere Fans interessieren, deshalb haben wir euch die gesamten WM 22 Spiele detailliert aufgelistet, damit euch kein Spiel dieser Winter Fußball WM entgeht.
Es gibt acht Gruppen (A-H) mit jeweils vier Mannschaften . Die Gruppenphase umfasst drei Spieltage vom 20.11 bis 02.12.2022. Bis an den ersten beiden Tagen finden laut dem Spielplan (siehe unten) täglich vier Spiele statt.
Die Achtelfinal-Spiele in Katar werden vom 03.12 bis 06.12 ausgetragen. Das Viertelfinale findet am 09. und 10. Dezember mit täglich zwei Spielen statt.
Die Halbfinals sieht man am 13. und 14. Dezember, diese starten jeweils um 20 Uhr. Das WM 22 Finale wird am 18.12.2022 um 18:00 Uhr ausgetragen. Ein Monat voller Fußball bei heißen Wüsten Temperaturen, während bei uns vielleicht die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Der Weltmeister wird nicht vom Himmel fallen, wer immer es werden wird, hatte eine lange und harte Fußball Reise zu bewerkstelligen.
Viel Glück an alle WM 22 Teams!
Alle WM Termine und Uhrzeiten plus TV Übertragungen
Das Eröffnungsspiel in Katar:
- So, 20.11.2022 - 17:00 Uhr | A | Katar – Ecuador (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 0-2
Mo, 21.11.2022
- 14:00 Uhr | B | England – Iran (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 6-2
- 17:00 Uhr | A | Senegal – Niederlande (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ServusTV) Endstand: 0-2
- 20:00 Uhr | B | USA – Wales (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 1-1
Di, 22.11.2022
- 11:00 Uhr | C | Argentinien – Saudi-Arabien (MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 1-2
- 14:00 Uhr | D | Dänemark – Tunesien (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 0-0
- 17:00 Uhr | C | Mexiko – Polen (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ServusTV) Endstand: 0-0
- 20:00 Uhr | D | Frankreich – Australien (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 4-1
Mi, 23.11.2022
- 11:00 Uhr | F | Marokko – Kroatien (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 0-0
- 14:00 Uhr | E | Deutschland – Japan (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 1-2
- 17:00 Uhr | E | Spanien – Costa Rica (Das Erste/MagentaTV)(Österreich: ServusTV) Endstand: 7-0
- 20:00 Uhr | F | Belgien – Kanada (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 1-0
Do, 24.11.2022
- 11:00 Uhr | G | Schweiz – Kamerun (MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 1-0
- 14:00 Uhr | H | Uruguay – Südkorea (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ServusTV) Endstand: 0-0
- 17:00 Uhr | H | Portugal – Ghana (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ServusTV) Endstand: 3-2
- 20:00 Uhr | G | Brasilien – Serbien (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 2-0
Fr, 25.11.2022
- 11:00 Uhr | B | Wales – Iran (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 0-2
- 14:00 Uhr | A | Katar – Senegal (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 1-3
- 17:00 Uhr | A | Niederlande – Ecuador (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ServusTV) Endstand: 1-1
- 20:00 Uhr | B | England – USA (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 0-0
Sa, 26.11.2022
- 11:00 Uhr | D | Tunesien – Australien (MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 0-1
- 14:00 Uhr | C | Polen – Saudi-Arabien (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ServusTV) Endstand: 2-0
- 17:00 Uhr | D | Frankreich – Dänemark (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ServusTV) Endstand: 2-1
- 20:00 Uhr | C | Argentinien – Mexiko (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endstand: 2-0
So, 27.11.2022
- 11:00 Uhr | E | Japan – Costa Rica (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endresultat: 0-1
- 14:00 Uhr | F | Belgien – Marokko (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endresultat: 0-2
- 17:00 Uhr | F | Kroatien – Kanada (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ServusTV) Endresultat: 4-1
- 20:00 Uhr | E | Spanien – Deutschland (ZDF/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endresultat: 1-1
Mo, 28.11.2022
- 11:00 Uhr | G | Kamerun – Serbien (MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endresultat: 3-3
- 14:00 Uhr | H | Südkorea – Ghana (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ServusTV) Endresultat: 2-3
- 17:00 Uhr | G | Brasilien – Schweiz (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ServusTV) Endresultat: 1-0
- 20:00 Uhr | H | Portugal – Uruguay (Das Erste/MagentaTV) (Österreich: ORF 1) Endresultat: 2-0
Di, 29.11.2022
- 16:00 Uhr | A | Niederlande – Katar (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endresultat: 2-0
- 16:00 Uhr | A | Ecuador – Senegal (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endresultat: 1-2
- 20:00 Uhr | B | Iran – USA (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endresultat: 0-1
- 20:00 Uhr | B | Wales – England (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endresultat: 0-3
Mi, 30.11.2022
- 16:00 Uhr | D | Tunesien – Frankreich (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endresultat: 1-0
- 16:00 Uhr | D | Australien – Dänemark (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endresultat: 1-0
- 20:00 Uhr | C | Saudi-Arabien – Mexiko (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endresultat: 1-2
- 20:00 Uhr | C | Polen – Argentinien (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endresultat: 0-2
Do, 01.12.2022
- 16:00 Uhr | F | Kanada – Marokko (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endstand: 1-2
- 16:00 Uhr | F | Kroatien – Belgien (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endstand: 0-0
- 20:00 Uhr | D | Costa Rica – Deutschland (ARD/MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endstand: 2-4
- 20:00 Uhr | D | Japan – Spanien (MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endstand: 2-1
Fr, 02.12.2022
- 16:00 Uhr | H | Ghana – Uruguay (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endstand: 0-2
- 16:00 Uhr | H | Südkorea – Portugal (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endstand: 2-1
- 20:00 Uhr | G | Serbien – Schweiz (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endstand: 2-3
- 20:00 Uhr | G | Kamerun – Brasilien (ARD/ZDF, MagentaTV) (Österreich: ORF 1 / ServusTV) Endstand: 1-0