Game on im Ally Pally zur Darts WM 2024
Jedes Jahr zum Jahresausklang versammelt sich die Dart-Elite erneut im Ally Pally. Zum 31. Mal findet im Londoner Alexandra Palace das ultimative Darts-Spektakel statt. Die Spannung steigt, wenn die besten Dartspieler der Welt aufeinandertreffen. Wer wird bei der Darts WM 2024 die begehrte WM Trophäe am 03.01.24 in die Höhe stemmen?
Mit einer Freiwette von 11 € bei Interwetten könnt ihr gleich auf euren persönlichen Darts WM Favoriten wetten. Mit dem Bonuscode: DartsWM24 seid ihr dabei!
Alle Begegnungen, die Favoriten und wo ihr die Darts WM 2024 im TV verfolgen könnt, findet ihr bei BONUS.DIRECT.
Die Begegnungen bei der Darts WM 2024
Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Score |
---|---|---|---|
15.12.2023 | Kevin Doets (NED) | Stowe Buntz (USA) | 3:0 |
15.12.2023 |
Cameron Menzies (SCO) | Rusty-Jake Rodriguez (AUT) | 3:0 |
15.12.2023 | Simon Whitlock (AUS) | Paolo Nebrida (PHL) | 3:2 |
15.12.2023 | Michael Smith (ENG) | Kevin Doets (NED) | 3:2 |
16.12.2023 | Lee Evans (ENG) | Sandro Eric Sosing (PHL) | 3:0 |
16.12.2023 | Connor Scutt (ENG) | Krzysztof Kciuk (POL) | 3:0 |
16.12.2023 | Jules van Dongen (USA) | Darren Penhall (NZL) | 1:3 |
16.12.2023 | Dave Chisnall (ENG) | Cameron Menzies (SCO) | 3:1 |
16.12.2023 | Jamie Hughes (ENG) | David Cameron (CAN) | 3:1 |
16.12.2023 | Keane Barry (IRE) | Reynaldo Rivera (PHL) | 3:1 |
16.12.2023 | Scott Williams (ENG) | Haruki Muramatsu (JPN) | 3:1 |
16.12.2023 | Gary Anderson (SCO) | Simon Whitlock (AUS) | 3:0 |
17.12.2023 | Ricky Evans (ENG) | Simon Adams (RZA) | 3:0 |
17.12.2023 | Jim Williams (WAL) | Norman Madhoo (GUY) | 3:0 |
17.12.2023 | Matt Campbell (CAN) | Lourence Ilagan (PHL) | 3:2 |
17.12.2023 | Joe Cullen (ENG) | Darren Penhall (AUS) | 3:0 |
17.12.2023 | Dylan Slevin (IRE) | Florian Hempel (GER) | 1:3 |
17.12.2023 | Niels Zonneveld (NED) | Darren Webster (ENG) | 3:1 |
17.12.2023 | Jermaine Wattimena (NED) | Fallon Sherrock (ENG) | 3:1 |
17.12.2023 | Luke Humphries (ENG) | Lee Evans (ENG) | 3:0 |
18.12.2023 | Mario Vandenbogaerde (BEL) | Thibault Tricole (FRA) | 1:3 |
18.12.2023 | Gian van Veen (NED) | Man Lok Leung (HKG) | 2:3 |
18.12.2023 | Martin Lukeman (ENG) | Haupai Puha (NZL) | 3:1 |
18.12.2023 | Gerwyn Price (WAL) | Connor Scutt (ENG) | 3:0 |
19.12.2023 | Ian White (ENG) | Tomoya Gotō (JPN) | 1:3 |
19.12.2023 | Ritchie Edhouse (ENG) | Jeffrey de Graaf (SWE) | 2:3 |
19.12.2023 | Keegan Brown (ENG) | Boris Krčmar (CRO) | 1:3 |
19.12.2023 | James Wade (ENG) | Matt Campbell (CAN) | 2:3 |
19.12.2023 | Steve Beaton (ENG) | Wessel Nijman (NED) | 3:1 |
19.12.2023 | Mike De Decker (BEL) | Dragutin Horvat (GER) | 3:0 |
19.12.2023 | Ricardo Pietreczko (GER) | Mikuru Suzuki (JPN) | 3:0 |
19.12.2023 | Michael van Gerwen (NED) | Keane Barry (IRE) | 3:0 |
20.12.2023 | Radek Szagański (POL) | Marko Kantele (FIN) | 3:2 |
20.12.2023 | Steve Lennon (IRE) | Owen Bates (ENG) | 3:2 |
20.12.2023 | William O'Connor (IRE) | Bhav Patel (IND) | 3:0 |
20.12.2023 | Ross Smith (ENG) | Niels Zonneveld (NED) | 3:1 |
20.12.2023 | Ryan Joyce (ENG) | Alex Spellman (USA) | 3:1 |
20.12.2023 | Richard Veenstra (NED) | Ben Robb (NZL) | 3:0 |
20.12.2023 | Christian Kist (NED) | Luke Littler (ENG) | 0:3 |
20.12.2023 | Peter Wright (SCO) | Jim Williams (WAL) | 0:3 |
21.12.2023 | Mickey Mansell (NIR) | Zong Xiaochen (CHN) | 3:0 |
21.12.2023 | Luke Woodhouse (ENG) | Berry van Peer (NED) | 2:3 |
21.12.2023 | Madars Razma (LVA) | Mike De Decker (BEL) | 3:1 |
21.12.2023 | Rob Cross (ENG) | Thibault Tricole (FRA) | 3:0 |
21.12.2023 | Andrew Gilding (ENG) | Luke Littler (ENG) | 1:3 |
21.12.2023 | Danny Noppert (NED) | Scott Williams (ENG) | 0:3 |
21.12.2023 | Gabriel Clemens (GER) | Man Lok Leung (HKG) | 3:1 |
21.12.2023 | Damon Heta (AUS) | Martin Lukeman (ENG) | 3:1 |
22.12.2023 | Brendan Dolan (NIR) | Mickey Mansell (NIR) | 3:2 |
22.12.2023 | José de Sousa (POR) | Jeffrey de Graaf (SWE) | 1:3 |
22.12.2023 | Krzysztof Ratajski (POL) | Jamie Hughes (ENG) | 3:1 |
22.12.2023 | Dirk van Duijvenbode (NED) | Boris Krčmar (CRO) | 1:3 |
22.12.2023 | Dimitri Van den Bergh (BEL) | Florian Hempel (GER) | 2:3 |
22.12.2023 | Martin Schindler (GER) | Jermaine Wattimena (NED) | 3:1 |
22.12.2023 | Raymond van Barneveld (NED) | Radek Szagański (POL) | 3:1 |
22.12.2023 | Chris Dobey (ENG) | William O'Connor (IRE) | 3:2 |
23.12.2023 | Kim Huybrechts (BEL) | Richard Veenstra (NED) | 0:3 |
23.12.2023 | Callan Rydz (ENG) | Ricardo Pietreczko (GER) | 2:3 |
23.12.2023 | Jonny Clayton (WAL) | Steve Lennon (IRE) | 3:1 |
23.12.2023 | Daryl Gurney (NIR) | Steve Beaton (ENG) | 3:1 |
23.12.2023 | Ryan Searle (ENG) | Tomoya Gotō (JPN) | 3:1 |
23.12.2023 | Josh Rock (NIR) | Berry van Peer (NED) | 1:3 |
23.12.2023 | Stephen Bunting (ENG) | Ryan Joyce (ENG) | 3:0 |
23.12.2023 | Nathan Aspinall (ENG) | Ricky Evans (ENG) | 0:3 |
23.12.2023 | Ryan Searle | Tomoya Goto | 3:1 |
27.12.2023 | Scott Williams | Martin Schindler | 4:3 |
27.12.2023 | Dave Chisnall | Gabriel Clemens | 4:1 |
27.12.2023 | Rob Cross | Jeffrey de Graaf | 4:2 |
27.12.2023 | Luke Littler | Matt Campbell | 4:1 |
27.12.2023 | Michael van Gerwen | Richard Veenstra | 4:0 |
27.12.2023 | Michael Smith | Madars Razma | 4:1 |
28.12.2023 | Florian Hempel | Stephen Bunting | 0:4 |
28.12.2023 | Joe Cullen | Ryan Searle | 4:2 |
28.12.2023 | Ross Smith | Chris Dobey | 2:4 |
28.12.2023 | Gerwyn Price | Brendan Dolan | 2:4 |
28.12.2023 | Luke Humphries | Ricardo Pietreczko | 4:3 |
28.12.2023 | Ricky Evans | Daryl Gurney | 2:4 |
29.12.2023 | Damon Heta | Berry van Peer | 4:3 |
29.12.2023 | Jonny Clayton | Krzysztof Ratajski | 4:2 |
29.12.2023 | Jim Williams | R. van Barneveld | 1:4 |
29.12.2023 | Boris Krcmar | Gary Anderson | 1:4 |
29.12.2023 | Michael Smith | Dobey | 0:4 |
30.12.2023 | Rob Cross | Clayton | 4:0 |
30.12.2023 | Barneveld | Luke Littler | 1:4 |
30.12.2023 | Dolan | Anderson | 4:3 |
30.12.2023 | Williams | Heta | 4:1 |
30.12.2023 | Humphries | Cullen | 4:3 |
30.12.2023 | Gurney | Dave Chisnall | 2:4 |
01.01.2024 | Dobey | R.Cross | 4:5 |
01.01.2024 | Littler | B. Dolan | 5:1 |
01.01.2024 | M. van Gerwen | Williams | 3:5 |
01.01.2024 | Humphries | Chisnall | 5:1 |
02.01.2024 - 20:30 Uhr | L. Humphries | S. Williams | 6:0 |
02.01.2024 - 20:30 Uhr | R. Cross | L. Littler | 2:6 |
03.01.2024 - 21:00 Uhr | Humphries | Littler | 7:4 |
Die Fakten zur Darts WM 2024
Bei den aktuellen Darts-WM Wetten zeichnen sich bereits Favoriten ab. Luke Humphries wird mit einer Wettquote von 4.00 als einer der Topfavoriten gehandelt, und gemeinsam mit Michael van Gerwen (Wettquote von 4.60) und Gerwyn Price (Wettquote von 5.75) wird er als ernstzunehmender Anwärter auf den Weltmeistertitel betrachtet. Der Vorjahressieger Michael Smith "Bully Boy" startet mit einer Wettquote von 12.00, während der beliebte Schotte Gary Anderson bei unserem Wettpartner Interwetten eine Siegquote von 13.00 vorweisen kann (Stand 18.12.23 - Beachtung: Wettquoten unterliegen Veränderungen im Laufe des Turniers).
Die Favoritenfrage ist jedoch nicht eindeutig zu beantworten, denn die Darts-Weltmeisterschaft birgt stets Überraschungen. Geheimfavoriten wie Gary Anderson und Rob Cross könnten für große Aufregungen sorgen und den etablierten Spielern das Leben schwer machen. Warum nicht die 11 € Darts Freiwette von Interwetten auf einen Außenseiter setzen?
Nicht nur im Herrenfeld verspricht das Turnier Hochspannung, sondern auch bei den Damen sind erstklassige Spielerinnen vertreten. Fallon Sherrock und Mikuru Suzuki zeigen, dass Darts kein ausschließlich männlicher Sport ist. Allerdings musste sich Fallon Sherrock mit 3:1 Jermaine Wattimena geschlagen geben und Mikuru Suzuki verlor gegen den Deutschen Spieler "Pikachu" Ricardo Pietreczko mit 3:0.
Ein zusätzliches Highlight der Darts-Weltmeisterschaft 2024 ist das beeindruckende Preisgeld von 500.000 Pfund für den Sieger. Diese beträchtliche Summe unterstreicht die Bedeutung des Turniers und ist ein zusätzlicher Anreiz für die Spieler, ihr Bestes zu geben.
In diesem hochkarätigen Wettbewerb verspricht die Darts-Weltmeisterschaft 2024 nicht nur atemberaubende Matches, sondern auch eine Mischung aus etablierten Größen und aufstrebenden Talenten, die für zusätzliche Spannung sorgen wird.
- Wett-Quoten Darts WM Finale (bet-at-home)
- Luke Humphries 1.71
- Luke Littler 2.16
Wo wird die Darts WM 2024 live im TV übertragen?
SPORT1 bietet eine umfassende Berichterstattung zur Darts-Weltmeisterschaft mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen, die insgesamt etwa 127 Stunden im Free-TV ausgestrahlt werden. Über einen Zeitraum von 20 Tagen steht Darts nonstop auf dem Programm. Zusätzlich wird das Turnier im kostenfreien 24/7-Livestream übertragen.
- Kommentatoren: Basti Schwele und Robert Marijanovic und Max Hopp als Experte vor Ort
Top Wettbonus zur Darts WM 2024
Hier möchten wir uneingeschränkt den Wettbonus von Stake empfehlen. Der beliebte Anbieter für Sportwetten und Casino-Spiele bietet selbstverständlich eine breite Palette von Wettquoten, einschließlich Darts-Weltmeisterschafts-Sonderwetten, unter der Rubrik "Darts". Darüber hinaus können Nutzer von den umfassenden Weihnachtsangeboten bei Stake profitieren, da im Dezember zusätzlich Geldpreise von insgesamt 10 Millionen Dollar verlost werden.
Durch BONUS.DIRECT können Nutzer gleich zu Beginn von zwei Mega-Angeboten profitieren:
1) Einen 200 % Stake Willkommensbonus mit dem Bonuscode: BONUSDIRECT.
2) Ein Stake No-Deposit-Guthaben von 10,50 Dollar, ebenfalls mit dem Bonuscode BONUSDIRECT. Das Guthaben wird innerhalb von 24 Stunden auf das Konto des Nutzers gebucht.
Beide Angebote, der Stake Sportwettbonus sowie die Stake Freiwetten können auf die Darts WM 2024 gesetzt werden.
Viel Spaß bei der Darts WM 2024 mit dem Wettanbieter Stake!
Holde dir den besten Wettbonus zur Darts WM 2024
Noch nie war es so einfach einen guten Darts WM 2024 Wettbonus zu bekommen. Logge dich in dein BONUS.DIRECT Konto ein und stelle eine Bonusanfrage, du bekommst bequem alle Top-Bonus Angebote zur Darts WM in dein BD Konto gestellt. Du brauchst dann nur noch das beste Angebot für dich auswählen. Das wars!